قیمت طلا و سکه امروز ۹۳/۱۰/۳۰
قیمت طلا و سکه امروز در بازار
قیمت طلا و نقره ( ریال )
|
||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۲۷۷٫۹۳ | (-0.03%)0.4 | ۱,۲۷۵٫۵۳ | ۱,۲۷۹٫۲۳ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۵۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۰,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱,۰۵۵,۰۱۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۰۵۵,۰۱۱ | ۱,۰۵۵,۰۱۱ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۴۰۱,۰۸۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۴۰۱,۰۸۴ | ۱,۴۰۱,۰۸۴ |
| هر انس نقره دلار | ۱۷٫۷۸ | (-0.17%)0.03 | ۱۷٫۷۷ | ۱۷٫۸۴ |
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۲۲,۱۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۲,۱۷۰ | ۲۲,۱۷۰ |
قیمت سکه ( ریال )
|
|||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۴,۵۷۲ |
| طرح جدید | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۴,۵۷۲ |
| نیم سکه | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۵,۲۹۲,۲۶۳ |
| ربع سکه | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۶,۱۳۱ |
| یک گرمی | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۳,۰۶۵ |
دسته : اخبار روز
این خبر را به اشتراک بگذارید :