قیمت ارز در بازار ۹۴/۰۳/۱۹
قیمت انواع ارز امروز در بازار
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )
|
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۳۰۹ | ۳,۳۱۴ |
| هر یورو | ۳,۶۸۰ | ۳,۶۹۰ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۰۵۰ | ۵,۰۷۲ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۸۵ | ۲,۶۹۵ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۵۲۴ | ۲,۵۳۶ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۱۳ | ۳,۵۲۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۶۵۰ | ۲,۶۹۰ |
| هر کرون سوئد | ۳۹۰ | ۳۹۶ |
| هر کرون دانمارک | ۴۹۰ | ۴۹۵ |
| هر کرون نروژ | ۴۱۰ | ۴۱۷ |
| هر درهم امارات | ۹۰۰ | ۹۰۴ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۲۱۵ | ۱,۲۳۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۷۲ | ۸۹۰ |
| هر یوان چین | ۵۳۰ | ۵۳۷ |
| هر بات تایلند | ۱۰۰ | ۱۰۴ |
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۳ |
| هر ریال عربستان | ۸۷۵ | ۸۸۵ |
| هر دینار عراق | ۲٫۴۳ | ۲٫۴۹ |
| هر روبل روسیه | ۵۹ | ۶۶ |
| هر منات آذربایجان | ۳,۱۰۰ | ۳,۱۵۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۷٫۴ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۰۰ | ۱,۴۱۵ |
| هر دینار کویت | ۱۰,۸۰۰ | ۱۰,۹۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۸,۷۰۰ | ۸,۸۰۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۵۳۰ | ۸,۶۱۰ |
| هر ریال قطر | ۹۰۰ | ۹۱۶ |
| هر لیر سوریه | ۱۱ | ۱۷ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۵۰ | ۲,۵۳۵ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۴۶۵ | ۲,۵۵۵ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۰۰ | ۴۳۷ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۵۳ | ۵۷ |
|
|
||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی
|
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۸,۹۷۰ |
| ۱ یورو | ۳۲,۱۵۹ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۳,۲۴۴ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۴,۲۱۹ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۷۶۷ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۴۴۸ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۶۳۷ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۳۱۱ |
| ۱ روپیه هند | ۴۵۳ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۰,۵۲۳ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۸۸۸ |
| ۱ دینار کویت | ۹۵,۹۱۲ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۸,۴۳۴ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳,۰۹۴ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۷۳۷ |
| ۱ ریال عمان | ۷۵,۲۴۷ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۲ |
| ۱ روبل روسیه | ۵۱۵ |
| ۱ ریال قطر | ۷,۹۵۱ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۴۶۰ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۴ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۲,۰۵۱ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۷۲۴ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۶,۷۶۵ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۲۹۷ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۴۲ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۳۷۸ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۰۷۶ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ |
| یکصد بات تایلند | ۸۵,۴۴۴ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۷,۷۰۴ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۸۴۹ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۵۶۷ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۸۲ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۷,۶۰۰ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۸۹۱ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۶۲۸ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۵۶۳ |
دسته : اخبار روز
این خبر را به اشتراک بگذارید :