قیمت ارز در بازار ۹۴/۰۵/۱۴
درجدول زیر قیمت روز قیمت انواع ارز امروز در بازار کشور مشاهده می کنید.
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )
|
|||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۳۲۰ | ۳,۳۲۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۳۲۵ | ۳,۳۲۵ |
| هر یورو | ۳,۶۴۵ | ۳,۶۵۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۶۵۷ | ۳,۶۵۷ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۱۳۵ | ۵,۱۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵,۱۷۵ | ۵,۱۷۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۵۵۵ | ۲,۵۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۵۶۵ | ۲,۵۶۵ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۴۰۰ | ۲,۴۳۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۴۳۸ | ۲,۴۳۸ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۳۱۵ | ۳,۴۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۴۳۵ | ۳,۴۳۵ |
| صد ین ژاپن | ۲,۶۵۰ | ۲,۶۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۸۰ | ۲,۶۸۰ |
| هر کرون سوئد | ۳۷۷ | ۳۸۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۸۳ | ۳۸۳ |
| هر کرون دانمارک | ۴۸۰ | ۴۸۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۸۸ | ۴۸۸ |
| هر کرون نروژ | ۳۹۹ | ۴۰۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۰۴ | ۴۰۴ |
| هر درهم امارات | ۹۰۰ | ۹۰۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۰۵ | ۹۰۵ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۲۰۳ | ۱,۲۱۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۲۱۳ | ۱,۲۱۳ |
| هر رینگت مالزی | ۸۵۵ | ۸۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۷۵ | ۸۷۵ |
| هر یوان چین | ۵۱۵ | ۵۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۳۰ | ۵۳۰ |
| هر بات تایلند | ۹۵ | ۱۰۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰۱ | ۱۰۱ |
| هر روپیه هند | ۴۷ | ۵۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۲ | ۵۲ |
| هر ریال عربستان | ۸۵۰ | ۸۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۸۰ | ۸۸۰ |
| هر دینار عراق | ۲٫۶۲ | ۲٫۷۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲٫۷۲ | ۲٫۷۲ |
| هر روبل روسیه | ۵۶ | ۶۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۶۳ | ۶۳ |
| هر منات آذربایجان | ۲,۹۸۰ | ۳,۱۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۱۲۰ | ۳,۱۲۰ |
| هر درام ارمنستان | ۶٫۹ | ۷٫۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۷٫۴ | ۷٫۴ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۳۳۰ | ۱,۴۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۴۵۰ | ۱,۴۵۰ |
| هر دینار کویت | ۱۰,۷۷۰ | ۱۰,۸۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰,۸۷۰ | ۱۰,۸۷۰ |
| هر دینار بحرین | ۸,۶۸۰ | ۸,۷۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۷۸۰ | ۸,۷۸۰ |
| هر ریال عمان | ۸,۵۲۰ | ۸,۶۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۶۲۰ | ۸,۶۲۰ |
| هر ریال قطر | ۸۹۰ | ۹۰۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۰۵ | ۹۰۵ |
| هر لیر سوریه | ۸ | ۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۵ | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۱۰ | ۲,۴۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۴۲۰ | ۲,۴۲۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۱۰۰ | ۲,۲۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۲۵۰ | ۲,۲۵۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۰۰ | ۴۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۳۵ | ۴۳۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۳ | ۳۳ |
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۵ | ۵۵ |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی
|
||
| ارز | معادل ریال | تغییر |
|---|---|---|
| ۱ دلار آمریکا | ۲۹,۶۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ یورو | ۳۲,۴۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دلار کانادا | ۲۲,۵۳۱ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ پوند انگلیس | ۴۶,۲۷۲ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ فرانک سویس | ۳۰,۵۹۹ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ کرون سوئد | ۳,۴۲۷ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ کرون نروژ | ۳,۵۹۶ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۳۵۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ لیر ترکیه | ۱۰,۶۷۴ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ روپیه هند | ۴۶۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۸,۰۷۸ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دینار کویت | ۹۷,۹۱۴ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۱۳۹ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد ین ژاپن | ۲۳,۹۱۲ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۸۲۷ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ ریال عمان | ۷۷,۰۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۳۸ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ روبل روسیه | ۴۶۸ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ ریال قطر | ۸,۱۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد دینار عراق | ۲,۵۶۴ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ لیر سوریه | ۱۵۸ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دلار استرالیا | ۲۱,۶۳۸ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ ریال سعودی | ۷,۹۱۲ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دینار بحرین | ۷۸,۶۵۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۱,۴۹۸ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد روپیه نپال | ۲۸,۹۵۹ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد درام ارمنستان | ۶,۲۰۴ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ یوان چین | ۴,۳۷۶ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد بات تایلند | ۸۴,۴۴۷ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ رینگیت مالزی | ۷,۶۷۸ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یک هزار وون کره جنوبی | ۲۵,۳۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
| یکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۸۲۷ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۸۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ منات آذربایجان | ۲۸,۱۹۱ | (۰٫۰۰%)۰ |
| هزار روبل بلاروس | ۱,۹۳۴ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ سومونی تاجیکستان | ۴,۷۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ |
| ۱ بولیوار ونزوئلا | ۴,۶۷۳ | (۰٫۰۰%)۰ |
دسته : اخبار روز
این خبر را به اشتراک بگذارید :