قیمت طلا و سکه امروز ۹۴/۰۵/۱۴
درجدول زیر قیمت روز طلا و سکه امروز در بازار کشور مشاهده می کنید
تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال )
|
||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | ۱,۰۸۶٫۸۱ | (-0.16%)-1.7 | ۱,۰۸۵٫۶۱ | ۱,۰۹۰٫۵۱ |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳,۸۷۱,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۸۷۱,۰۰۰ | ۳,۸۷۱,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸۹۳,۰۴۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۹۳,۰۴۷ | ۸۹۳,۰۴۷ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۱۹۰,۳۱۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۱۹۰,۳۱۸ | ۱,۱۹۰,۳۱۸ |
| هر انس نقره دلار | ۱۴٫۵۲ | (-0.75%)0.11 | ۱۴٫۵۲ | ۱۴٫۶۳ |
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال )
|
|||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۲,۶۱۲ |
| طرح جدید | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۲,۶۱۲ |
| نیم سکه | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۶,۲۸۸ |
| ربع سکه | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۸,۱۴۴ |
| یک گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۰۷۲ |
دسته : اخبار روز
این خبر را به اشتراک بگذارید :